Tubos Padrão Schedule Com ou Sem Costura de Aço Inox
| Diâmetro Externo | WALL THICKNESS-mm | ||||||||||
| Polegada | hmm | 5-S | 10-S | 20-S | 40-S | 80-S | |||||
| Péire. | Meáchan | Péire. | Meáchan | Péire. | Meáchan | Péire. | Meáchan | Péire. | Meáchan | ||
| 1/8' | 10.20 | - | - | 1.24 | 0,280 | 1. 50 | 0,320 | 1.73 | 0,370 | 2. 41 | 0, 460 |
| 1/4' | 13.72 | - | - | 1.65 | 0,500 | 2,00 | 0,580 | 2.24 | 0,630 | 3. 02 | 0,810 |
| 3/8' | 17.15 | - | - | 1.65 | 0,640 | 2,00 | 0,750 | 2. 31 | 0,860 | 3.20 | 1,120 |
| 1/2' | 21.34 | 1.65 | 0,813 | 2. 11 | 1,020 | 2. 50 | 1,160 | 2.77 | 1,290 | 3.73 | 1,640 |
| 3/4' | 26.67 | 1.65 | 1,030 | 2. 11 | 1,300 | 2. 50 | 1,490 | 2.87 | 1,710 | 3. 91 | 2,220 |
| 1' | 33.40 | 1.65 | 1,310 | 2.77 | 2,120 | 3,00 | 2,250 | 3.38 | 2,540 | 4.55 | 3,290 |
| 1.1/4' | 42.16 | 1.65 | 1,670 | 2.77 | 2,730 | 3,00 | 2,890 | 3.56 | 3,440 | 4.85 | 4,540 |
| 1.1/2' | 48.26 | 1.65 | 1,930 | 2.77 | 3,160 | 3,00 | 3,350 | 3.68 | 4,110 | 5. 08 | 5,480 |
| dhá' | 60.33 | 1.65 | 2,420 | 2.77 | 3,980 | 3. 50 | 4,900 | 3. 91 | 5,530 | 5.54 | 7,580 |
| 2. 1/2' | 73.03 | 2. 11 | 3,750 | 3. 05 | 5,330 | 3. 50 | 6,000 | 5. 16 | 8,750 | 7. 01 | 11,570 |
| 3' | 88.90 | 2. 11 | 4,510 | 3. 05 | 6,450 | 4,00 | 8,370 | 5. 49 | 11,450 | 7.62 | 15,480 |
| 3. 1/2' | 101.60 | 2. 11 | 5,170 | 3. 05 | 7,400 | 4,00 | 8,620 | 5.74 | 13,760 | 8.08 | 18,900 |
| 4' | 114.30 | 2. 11 | 5,830 | 3. 05 | 8,350 | 4,00 | 10,900 | 6. 02 | 16,300 | 8.56 | 22,620 |
| 5' | 141.30 | 2.77 | 9,450 | 3. 40 | 11,600 | 5,00 | 16,800 | 6.55 | 22,090 | 9.53 | 31,380 |
| 6' | 168.28 | 2.77 | 11,300 | 3. 40 | 13,800 | 5,00 | 20,310 | 7. 11 | 28,650 | 10.97 | 43,160 |
| 8' | 219.08 | 2.77 | 14,800 | 3.76 | 19,900 | 6.50 | 34,100 | 8.18 | 42,970 | 12.70 | 64,570 |
| 10' | 273.05 | 3. 40 | 22,600 | 4. 19 | 27,800 | 6.50 | 42,700 | 9.27 | 60,300 | 12.70 | 81,500 |
| 12' | 323.85 | 3. 96 | 31,400 | 4.57 | 36,000 | 6.50 | 50,900 | 9.53 | 71,900 | 12.70 | 97,400 |
| 14' | 355.60 | 3. 96 | 34,400 | 4.78 | 41,300 | - | - | - | - | - | - |
| 16' | 406.40 | 4.20 | 42,400 | 4.78 | 47,300 | - | - | - | - | - | - |
| 18' | 457.20 | 4.20 | 46,800 | 4.78 | 53,200 | - | - | - | - | - | - |
| fiche' | 508,00 | 4.78 | 59,300 | 5.54 | 68,600 | - | - | - | - | - | - |
| 24' | 609.60 | 5.54 | 82,500 | 6.35 | 94,500 | - | - | - | - | - | - |
Tubos Mecânicos de Aço Inox
| Diâmetros | kg/m | Diâmetros | kg/m | Diâmetros | kg/m | |||
| Seachtrach | Inmheánach | Seachtrach | Inmheánach | Seachtrach | Inmheánach | |||
| 32 | 20 | 4,230 | 85 | 45 | 33,700 | 140 | 112 | 48,200 |
| 32 | 16 | 5,110 | 90 | 71 | 20,800 | 140 | 100 | 63,800 |
| 36 | 25 | 4,580 | 90 | 63 | 27,400 | 140 | 90 | 75,400 |
| 36 | 20 | 5,960 | 90 | 56 | 32,500 | 140 | 80 | 85,900 |
| 36 | 16 | 6,840 | 90 | 50 | 36,400 | 150 | 125 | 47,800 |
| 40 | 28 | 5,530 | 95 | 50 | 42,300 | 150 | 106 | 74,700 |
| 40 | 25 | 6,510 | 100 | 80 | 24,600 | 150 | 95 | 88,300 |
| 40 | 20 | 7,890 | 100 | 71 | 32,900 | 150 | 80 | 104,400 |
| 45 | 32 | 6,750 | 100 | 63 | 39,800 | 160 | 132 | 56,600 |
| 45 | 28 | 8,230 | 100 | 56 | 44,600 | 160 | 122 | 72,100 |
| 45 | 20 | 10,600 | 106 | 80 | 32,600 | 160 | 112 | 86,500 |
| 50 | 36 | 8,080 | 106 | 71 | 40,800 | 170 | 140 | 64,300 |
| 50 | 32 | 9,750 | 106 | 63 | 47,400 | 170 | 130 | 80,800 |
| 50 | 25 | 12,200 | 106 | 56 | 52,500 | 170 | 118 | 99,100 |
| 56 | 40 | 10,300 | 112 | 90 | 30,400 | 180 | 150 | 68,900 |
| 56 | 36 | 12,100 | 112 | 80 | 40,800 | 180 | 140 | 86,600 |
| 56 | 28 | 15,300 | 112 | 71 | 49,200 | 180 | 125 | 111,000 |
| 63 | 50 | 10,000 | 112 | 63 | 55,800 | 190 | 160 | 73,500 |
| 63 | 40 | 15,600 | 118 | 90 | 39,200 | 190 | 150 | 92,400 |
| 63 | 36 | 17,500 | 118 | 80 | 49,700 | 190 | 132 | 123,600 |
| 63 | 32 | 19,100 | 118 | 71 | 57,900 | 200 | 160 | 98,400 |
| 71 | 56 | 13,000 | 118 | 63 | 64,600 | 200 | 150 | 117,300 |
| 71 | 45 | 19,800 | 125 | 100 | 38,400 | 200 | 140 | 135,200 |
| 71 | 40 | 22,400 | 125 | 90 | 50,100 | 212 | 170 | 109,700 |
| 71 | 36 | 24,300 | 125 | 80 | 60,500 | 212 | 130 | 183,300 |
| 75 | 40 | 26,200 | 125 | 71 | 68,900 | 224 | 180 | 121,600 |
| 80 | 63 | 16,500 | 132 | 106 | 42,300 | 224 | 140 | 200,200 |
| 80 | 50 | 25,500 | 132 | 90 | 61,600 | 236 | 190 | 134,200 |
| 80 | 45 | 28,500 | 132 | 80 | 72,000 | 236 | 150 | 217,600 |
| 80 | 40 | 31,100 | 132 | 71 | 80,300 | 250 | 200 | 153,700 |
Tubos Quadrados e Retangulares de Aço Inox
| Tomhais Sheachtracha (mm) | WALL THICKNESS - mm | ||||||||
| cearnóg | dronuilleogach | 1,00 | 1. 20 | 1. 50 | 2,00 | 2. 50 | 2.75 | 3,00 | 3. 50 |
| 15×15 | 10×20 | 0.45 | 0,53 | 0.65 | - | - | - | - | - |
| 20×20 | 15×25 | 0,60 | 0,72 | 0,88 | 1.15 | - | - | - | - |
| 25×25 | 15×35 20×30 | 0,60 | 0,90 | 1.12 | 1. 47 | 1. 80 | - | - | - |
| - | 20×35 | 0,84 | 1,00 | 1.24 | 1.63 | 2. 01 | 2. 11 | 2.37 | - |
| 30×30 | 20x40 25×35 | 0,91 | 1. 09 | 1.35 | 1.78 | 2. 19 | 2. 40 | 2.60 | - |
| 35×35 | 20x50 30x40 | 1. 07 | 1.28 | 1. 59 | 2. 09 | 2. 59 | 2.83 | 3. 07 | - |
| - | 25x50 | 1.15 | 1.37 | 1.71 | 2.25 | 2.78 | 3. 04 | 3.30 | - |
| 40x40 | 30×50 | 1.23 | 1. 47 | 1.82 | 2. 40 | 2. 98 | 3.26 | 3.54 | - |
| - | 20×70 30×60 40x50 | 1.38 | 1.66 | 2. 06 | 2.72 | 3.37 | 3.69 | 4. 01 | - |
| - | 25×70 35×60 | 1. 46 | 1.75 | 2. 18 | 2.88 | 3.57 | 3.71 | 4.24 | 4. 91 |
| 50x50 | 30×70 | - | 1.84 | 2.29 | 3. 03 | 3.76 | 4.12 | 4. 48 | 5.18 |
| 60×60 | 30×90 40×80 50×70 | - | 2. 20 | 2.76 | 3.66 | 4.54 | 4. 98 | 5. 42 | 6.28 |
| 70×70 | 50×90 60×80 40x100 | - | 2.60 | 3.23 | 4.27 | 5.33 | 5. 96 | 6.36 | 7.59 |
| 80x80 | 60x100 | - | 2. 97 | 3. 70 | 4. 91 | 6.11 | 6.82 | 7.44 | 8.68 |
| - | 100x50 | - | - | 3.53 | 4.68 | 5.82 | - | 6.95 | - |
| 90×90 | 100x80 | - | - | - | 5.64 | 7. 02 | - | 8.39 | - |
| 100x100 | 120x80 | - | - | - | 6.28 | 7.82 | - | 9.35 | - |
Tubos Com ou Sem Costura de Aço Inox
| Diâmetro Externo - mm | Tiús balla - mm | ||||||||
| 1,00 | 1.25 | 1. 50 | 2,00 | 2.77 | 3. 05 | 3. 40 | 4.50 | 6,00 | |
| 6,00 | 0,125 | 0,148 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.35 | 0,130 | 0,155 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.93 | 0,173 | 0,209 | 0,241 | - | - | - | - | - | - |
| 8,00 | 0,175 | 0,211 | 0,244 | - | - | - | - | - | - |
| 9.53 | 0,213 | 0,259 | 0,301 | - | - | - | - | - | - |
| 10,00 | 0,225 | 0,273 | 0,319 | 0,400 | - | - | - | - | - |
| 12,00 | 0,275 | 0,336 | 0,394 | 0,500 | - | - | - | - | - |
| 12.70 | 0,288 | 0,358 | 0, 420 | 0,535 | - | - | - | - | - |
| 13.50 | 0,313 | 0,383 | 0,450 | 0,575 | - | - | - | - | - |
| 14,00 | 0,325 | 0,399 | 0, 469 | 0,600 | - | - | - | - | - |
| 15.87 | 0,371 | 0, 460 | 0,550 | 0,693 | - | - | - | - | - |
| 16,00 | 0,375 | 0, 461 | 0,554 | 0,701 | - | - | - | - | - |
| 17.20 | 0,408 | 0,499 | 0,590 | 0,760 | - | - | - | - | - |
| 18,00 | 0,426 | 0,524 | 0,619 | 0,801 | - | - | - | - | - |
| 19.05 | 0,454 | 0,557 | 0,659 | 0,853 | - | - | - | - | - |
| 20,00 | 0,476 | 0,586 | 0,694 | 0,901 | - | - | - | - | - |
| 21.30 | 0,509 | 0,629 | 0,745 | 0,968 | 1,284 | - | - | - | - |
| 22.22 | 0,530 | 0,656 | 0,777 | 1,011 | 1,332 | - | - | - | - |
| 23,00 | 0,555 | 0,680 | 0,807 | 1,051 | 1,403 | - | - | - | - |
| 25.40 | 0,611 | 0,756 | 0,898 | 1,172 | 1,568 | 1,705 | - | - | - |
| 28,00 | 0,676 | 0,837 | 0,995 | 1,302 | 1,748 | 1,903 | - | - | - |
| 30,00 | 0,276 | 0,899 | 1,070 | 1,400 | 1,887 | 2,056 | - | - | - |
| 31.75 | 0,780 | 0,955 | 1,144 | 1,502 | 2,027 | 2,189 | - | - | - |
| 32,00 | 0,782 | 0,958 | 1,147 | 1,515 | 2,082 | 2,228 | - | - | - |
| 33.40 | 0,811 | 1,006 | 1,198 | 1,572 | 2,124 | 2,318 | 2,554 | - | - |
| 35,00 | 0,851 | 1,056 | 1,260 | 1,652 | 2,233 | 2,437 | 2,690 | - | - |
| 38.10 | 0,929 | 1,153 | 1,375 | 1,808 | 2,450 | 2,677 | 3,011 | - | - |
| 40,00 | 0,976 | 1,212 | 1,446 | 1,903 | 2,580 | 2,819 | 3,176 | - | - |
| 42.16 | 1,031 | 1,280 | 1,527 | 2,011 | 2,732 | 2,987 | 3,364 | - | - |
| 43,00 | 1,051 | 1,306 | 1,558 | 2,053 | 2,787 | 3,048 | 3,427 | - | - |
| 44.50 | 1,088 | 1,352 | 1,613 | 2,126 | 2,891 | 3,162 | 3,569 | - | - |
| 50.80 | 1,247 | 1,557 | 1,850 | 2,444 | 3,331 | 3,467 | 4,409 | - | - |
| 53,00 | 1,302 | 1,619 | 1,930 | 2,554 | 3,480 | 3,860 | 4,304 | - | - |
| 57,00 | - | 1,744 | 2,084 | 2,754 | 3,758 | 3,960 | 4,652 | - | - |
| 60.30 | - | 1,849 | 2,210 | 2,921 | 3,992 | 4,374 | 4,938 | - | - |
| 63.50 | - | 1,968 | 2,329 | 3,080 | 4,212 | 4,617 | 5,216 | - | - |
| 76.20 | - | - | 2,806 | 3,716 | 5,093 | 5,557 | 6,319 | - | - |
| 83,00 | - | - | 3,060 | 4,056 | 5,559 | 6,100 | 6,909 | 8,880 | 11,614 |
| 88.90 | - | - | 3,296 | 4,369 | 5,998 | 6,583 | 7,308 | 9,548 | 12,505 |
| 101.60 | - | - | 3,760 | 4,988 | 6,885 | 7,526 | 8,523 | 10,984 | 14,420 |
| 108,00 | - | - | 4,000 | 5,308 | 7,292 | 8,007 | 9,079 | 11,708 | 15,385 |
| 114.30 | - | - | - | 5,646 | 7,767 | 8,530 | 9,479 | 12,422 | 16,336 |
| 127,00 | - | - | - | 6,285 | 8,651 | 9,504 | 10,565 | 13,858 | 18,252 |
| 141.30 | - | - | - | 7,004 | 9,403 | 10,601 | 11,787 | 15,476 | 20,409 |
| 152,00 | - | - | - | 7,512 | 10,341 | 11,364 | 12,898 | 16,686 | 22,022 |
| 168.28 | - | - | - | 8,328 | 11,471 | 12,608 | 14,313 | 18,528 | 24,478 |
| 177.80 | - | - | - | 8,839 | 12,189 | 13,399 | 14,907 | 19,605 | 25,914 |
| 203,00 | - | - | - | 10,066 | 13,875 | 15,256 | 17,352 | 22,452 | 29,715 |
| 219.08 | - | - | - | 10,910 | 15,050 | 16,290 | 18,428 | 24,275 | 32,140 |
| 228.60 | - | - | - | 11,393 | 15,726 | 17,014 | 19,244 | 25,352 | 33,576 |
| 254,00 | - | - | - | 12,670 | 17,495 | 18,930 | 21,420 | 28,225 | 37,408 |
| 273.05 | - | - | - | 13,625 | 18,818 | 20,363 | 23,044 | 30,381 | 40,281 |
| 305,00 | - | - | - | 15,234 | 21,046 | 22,740 | 25,779 | 33,995 | 45,101 |
| 323.85 | - | - | - | - | 22,359 | 24,194 | 27,386 | 36,128 | 47,944 |
| 355.60 | - | - | - | - | 24,570 | 26,550 | 30,104 | 39,719 | 52,733 |
| 406.40 | - | - | - | - | - | 30,424 | 34,446 | 45,446 | 60,396 |
| 508,00 | - | - | - | - | - | 38,087 | 43,131 | 56,960 | 75,721 |
| 609.60 | - | - | - | - | - | - | 51,815 | 68,454 | 90,639 |
| 711.20 | - | - | - | - | - | - | 60,499 | 79,948 | 106,372 |
| 762,00 | - | - | - | - | - | - | 64,842 | 85,695 | 114,035 |
Clibeanna Te: tubos em aço inox, suministrador, personalizado, por mayor, barato, descuento, lista de precios, precio bajo, en almacén, muestrario gratis
'Nar par ya: Perfis Aço Inox
Next2: Chapas Em Aço Inox










