CUR SÍOS TÁIRGÍ
Ainm táirgeachta: | DC01 CR Corna Cruach Iarchurtha Fuar agus Bileog |
Caighdeán: | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS, srl. |
Tiús: | 0.3-3.0mm |
Leithead | 914mm, 1000mm, 1200mm, 1219mm, 1220mm, 1250mm 1500mm nó saincheaptha |
Fad | I gcorna nó de réir éilimh an chustaiméara |
Meáchan coil: | 5-15 Tona |
ID corna: | 508/610mm |
Ábhar: | SPCC, SPCD, SPCE, ST12-15, DC01-06, etc. |
Pacáistiú: | Caighdeáin idirnáisiúnta |
Clásail praghais | L/CT/T (30% TAISCE) |
Caighdeán: JIS SPCC, UNS DC01
Comhdhéanamh ceimiceach (%) | |||
c | 0.1 uas | mn | 0.5 uas |
C | 0.035uas | Tá | 0.025uas |
Alt | 0.02 nóiméad | ||
Airíonna fisiceacha | |||
Dlús g/cm3 | 7.78 | Comhéifeacht leathnú teirmeach 10-6 / céim 20 / céim -100 / céim | 11.7 |
Friotaíocht µΩ·cm | 13 | Seoltacht theirmeach W/(m*k) | 73.3 |
Modal elasticity (KN/mm2) | 206 | ||
Airíonna meicniúla:
Teocht | Neart teanntachta (RM, Mpa) | Neart táirgeachta (Rp0.2 Mpa) | Fad A50 | Cruas Vickers(HV) |
C290 | 290-430 | 200-380 | - | - |
C340 | 340-490 | 250 nóiméad | - | - |
C390 | 390-540 | 310 nóiméad | - | - |
C440 | 440-590 | 360 nóiméad | - | - |
C490 | 490-640 | 420 nóiméad | - | - |
C590 | 590-740 | 520 nóiméad | - | - |
C690 | 690 nóiméad | 620 nóiméad | - | - |
Clibeanna Te: coil dc01 dc02 dc03 dc04 dc01ek spc440, soláthraí, saincheaptha, mórdhíola, saor, lascaine, liosta praghsanna, praghas íseal, i stoc, sampla saor in aisce











