Condições de Fornecimento
• Norma de Referência - EN 10305-3 (esta Norma substitui a Norma DIN 2394)
1. Aplicação
Estes tubos são utilizados preferencialmente para fins mecânicos, quando são importantes a exatidão dimensional e o aspecto da superfície. São largamente utilizados nas industrias de autopeças, motocicletas, eletrodomésticos, etc. Dada a vasta gama de aplicações, recomenda-se citar no pedido as operações a serem executadas com o tubo e a aplicação do mesmo.


2. Especificações Técnicas
| Bitola | 12.75 | 15.87 | 19.05 | 20,00 | 21.30 | 22,00 | 22.22 | 25,00 | 25.40 | 26,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tiús(mm) | ||||||||||
| 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0,80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0,90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1. 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1. 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1. 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1. 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1. 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 3.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 3.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 4.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 4.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 5,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 5:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 5.60 | 1 | 1 | ||||||||
| 5.70 | 1 | |||||||||
| 6.30 | 1 |
| Bitola | 40,00 | 41.27 | 42.20 | 44.45 | 47.62 | 48.30 | 50,00 | 50.80 | 57.15 | 60,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tiús(mm) | ||||||||||
| 0.75 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 0,80 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 0,90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 0.95 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1. 06 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1. 11 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1. 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 1. 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 1. 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 5:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 5.60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 5.70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 6.30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Clibeanna Te: tubos industriais, suministrador, personalizado, por mayor, barato, descuento, lista de precios, precio bajo, en almacén, muestrario gratis










